Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

(A Member of AGN International Ltd)

Ana Sayfa Vergi Sosyal Güvenlik

 

Son Güncelleme: 22.07.2008 10:19

DİĞER KONULARDA PRATİK BİLGİLER
Reeskont Oranları
Libor Faiz Oranları
ÜFE, TÜFE ve TEFE Oranları (Aylık)
Enflasyon Oranları (Yıllık)
Döviz Kurları
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranları
 
  Reeskont Oranları
Uygulanacak Dönem Iskonto Oranı Avans Faiz Oranı
28.12.2007 tarihinden itibaren 25 27
20.12.2006 - 27.12.2007 arası 27 29
20.12.2005 - 19.12.2006 arası 23 25
25.05.2005 - 19.12.2005 arası 28 30
13.01.2005 - 24.05.2005 arası 32 35
15.06.2004 - 12.01.2005 arası 38 42
08.10.2003 - 14.06.2004 arası 43 48
 
  Libor Faiz Oranları
Dönem/Vade 1 ay 3 ay 6 ay 1 Yıl
Haziran-2008 2,47039 2,76539 3,10351 3,41756
Mayıs-2008 2,50653 2,69238 2,85438 3,03056
Nisan-2008 2,78541 2,79466 2,83861 2,82883
Mart-2008 2,80655 2,78250 2,67980 2,51329
Şubat-2008 3,13676 3,08759 3,00393 2,80464
Ocak-2008 3,90909 3,91764 3,77949 3,44154
Aralık-2007 5,01724 4.97941 4.82497 4.42274
Kasım-2007 4,76716 4,96208 4,83244 4,52188
Ekim-2007 4,98141 5,14652 5,05128 4,87713
Eylül-2007 5,49753 5,49394 5,35384 5,06184
Ağustos-2007 5,49753 5,48370 5,37731 5,18601
Temmuz-2007 5,32000 5,35966 5,37425 5,38321
Haziran-2007 5,32000 5,36000 5,39299 5,44619
Mayıs-2007 5,32000 5,35881 5,36910 5,33317
Nisan-2007 5,32000 5,35476 5,35464 5,28054
Mart-2007 5,31996 5,34715 5,31567 5,19884
Şubat-2007 5,32000 5,35941 5,38931 5,38174
Ocak-2007 5,32003 5,36001 5,38418 5,37125
Aralık-2006 5,3279 5,3601 5,3651 5,3139
Kasım-2006 5,3479 5,3685 5,3495 5,2439
Ekim-2006 5,3198 5,3729 5,3898 5,3348
Eylül-2006 5,3229 5,3725 5,3704 5,2985
Ağustos-2006 5,3314 5,4014 5,4501 5,4501
Temmuz-2006 5,4045 5,4889 5,5473 5,5910
Haziran-2006 5,3451 5,5085 5,6382 5,7660
Mayıs-2006 5,1071 5,2335 5,3215 5,4139
Nisan-2006 5,0245 5,1479 5,2879 5,4217
Mart-2006 4,8260 4,9898 5,1196 5,2476
Şubat-2006 4,6310 4,8192 4,9907 5,1526
Ocak-2006 4,5720 4,6795 4,8126 4,9412
Aralık-2005 4,3857 4,5298 4,6901 4,8226
 
  ÜFE, TÜFE ve TEFE Oranları (Aylık)
Dönem ÜFE TÜFE TEFE
Haziran-2008 0,32 -0,36  
Mayıs-2008 2,12 1,49  
Nisan-2008 4,50 1,68  
Mart-2008 3,17 0,96  
Şubat-2008 2,56 1,29  
Ocak-2008 0,42 0,80  
Aralık-2007 0,15 0,22  
Kasım-2007 0,89 1,95  
Ekim-2007 -0,13 1,81  
Eylül-2007 1,02 1,03  
Ağustos-2007 0,85 0,02  
Temmuz-2007 0,06 -0,73  
Haziran-2007 -0,11 -0,24  
Mayıs-2007 0,39 0,50  
Nisan-2007 0,80 1,21  
Mart-2007 0,97 0,92  
Şubat-2007 0,95 0,43  
Ocak-2007 -0,05 1,00  
Aralık-2006 -0,12 0,23  
Kasım-2006 -0,29 1,29  
Ekim-2006 0,45 1,27  
Eylül-2006 -0,23 1,29  
Ağustos-2006 -0,75