Alış | Satış | |
Dolar | 5.2922 | 5.3018 |
Euro | 5.9886 | 5.9994 |
Sterlin | 6.8256 | 6.8612 |
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 - 15:30 | ||
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır |
Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.
28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 266 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan bazı maktu hadler 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2007 yılı yeniden değerleme oranı (%7,2) kadar artırılmıştır. Bu tebliğ ile artırılan bazı hadler aşağıdaki gibidir.
1 | Gayrimenkul sermaye iradı istisna tutarı | 2.400 |
2 | Yemek Yardımı | 9,00 |
3 | Sakatlık İndirimi | |
Birinci derece sakatlar için | 600 | |
İkinci derece sakatlar için | 300 | |
Üçüncü derece sakatlar için | 150 | |
4 | Değer artış kazançlarında istisna tutarı | 6,800 |
5 | Arızi kazanlara ilişkin istisna | 16.000 |
6 | 2007 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarında indirim oranı | % 37,7 |
7 | 26.07.2001-31.12.2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerde 2007 yılı için uygulanacak istisna tutarı | 205.994,16 |
Saygılarımızla.
266 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.